Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
BIO Suppen ca. 63 g bis 68 g , Inhalt: Klare Nudelsuppe
ab
3,90 €
inkl. Werbeanbringung
Ideal für die Mittagspause: ob im Büro, zu Hause oder unterwes - die BIO Suppen sind kalorienarm,... mehr
Ideal für die Mittagspause: ob im Büro, zu Hause oder unterwes - die BIO Suppen sind kalorienarm, geschmackvoll und schnell zubereitet , Geschmack: Gemüse
Eigenschaften
Gewicht: | 63 g |
Länge: | 102 mm |
Breite: | 97 mm |
Ursprungsland: | DE |
Gewicht: | 63 g |
Haltbarkeit: | 18 Monate bei sachgerechter Lagerung |
Material: | Karton |
Informationen für Lebensmittel: | Zutaten: Nudeln* 61% (HARTWEIZENGRIEß*), Trockenmischung* [Gemüsesuppe* (Meersalz, Reisvollkornmehl*, Karotten*, SELLERIE*, Lauch*, Zwiebeln*, Sonnenblumenöl*, Tomate*, Petersilie*, Liebstöckelblätter*, Macis*, Kurkuma*, SELLERIEBLÄTTER*, Schnittlauch*, Lorbeer*), Kartoffelmehl*, Zwiebel*, Rohrzucker*, Karotten*, Zitronenfruchtpulver*, Trockengemüse* (Erbsen* 55%, Karotten* 30%, Paprika* 8%, Weißkohl* 2%, Blumenkohl* 1%, Rote Bete* 1%, Tomate* 1%, Zucchini* 1%, Gurke* 1%)]. ; * Zutaten aus kontrollierter biologischer EU / nicht EU Landwirtschaft ; Nährwerte pro 100 g: Energie: 203 kJ/48 kcal; Fett: 0,32 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,05 g; Kohlenhydrate: 9,42 g, davon Zucker: 1,47 g; Eiweiß: 1,37 g; Salz: 1,14 g |
Veredelung Infotext: | 4 |
Produktionszeit: | 20 Arbeitstage nach endgültiger Freigabe |
BioCertified: | Yes |
Zuletzt angesehen